Главная
.....................................
Слесарный Ремонт
.....................................
Кузовной Ремонт
.....................................
Автозапчасти
.....................................
Ремонт Chevrolet (Шевролет)
.....................................
Ремонт Opel (ОПЕЛЬ)
.....................................
Ремонт Daewoo (ДЭУ)
.....................................
Специальные Предложения
.....................................
Запись на ремонт
Вопросы мастеру

кузовной цех:
(495) 641-87-04

слесарный цех:
(495) 641-87-05

запчасти:
(495) 641-87-06

email:


Адрес:
г.Москва, м.Cавеловская,
Бумажный пр-д, д.19, стр. 5.
ЦАО, САО, СВАО.

Ремонт автомобилей ОПЕЛЬ (OPEL) всех моделей. Автосервис Опель в Москве. ЦАО. СВАО.

Ремонт и техническое обслуживание автомобилей Опель (Opel) в Москве. Все модели.
В нашем автосервисе производится весь комплекс работ по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей Опель (Opel).

Мы выполняем кузовной ремонт, слесарный ремонт, техническое обслуживание автомобилей Опель (Opel)
любых моделей и года выпуска. Также в автотехцентре имеется большой ассортимент оригинальных и неоригинальныхзапчастей для автомобиля Опель (Opel).
В разделе автозапчасти можно ознакомиться с ценами на автозапчасти для Вашего автомобиля.
Ниже указаны цены на ремонт таких моделей Опеля как: Астра (Astra), Вектра (Vectra), Корса (Corsa), Зафира (Zafira).
Цены на ремонтдругих моделейуточняйтепо телефону.



ПРАЙС-ЛИСТ (цены) НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО СЛЕСАРНОМУ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ OPEL (ОПЕЛЬ)
В НАШЕМ АВТОСЕРВИСЕ.


Цены не включают расходные материалы, технические жидкости и зависят от сложности работ.
Окончательная стоимость определяется мастером-приемщиком, т.641-87-06. Цены указаны в рублях.




Наименование работ АСТРА
Astra
ВЕКТРА
Vectra
КОРСА
Corsa
ЗАФИРА
Zafira
Подвеска и трансмиссия
Амортизатор передний (1шт.) - замена 1250 1250 1250 1250
Амортизатор задний (1 шт.) - замена 600 600 600 600
Пружина передняя - замена 1250 1250 1250 1250
Пружина задняя - замена 400 400 600 750
Подшипник передней ступицы - замена 1200 1200 1200 1200
Подшипник задней ступицы - замена 630 630 630 750
Трос спидометра - замена 500 500 500 630
Сцепление (комплект) - замена 4500 4500 7500 6600
МКПП – замена масла 440 440 440 440
МКПП – снять/установить 4200 4200 7200 5700
Маховик - замена 4600 4600 7900 6700
Рычаг передней подвески - замена 1250 1250 1000 1250
Сайлентблок (1шт) задней балки -замена 1500 1500 1200 1800
Шрус (или пыльник) внутренний -замена 1300 1300 1300 1300
Шрус (или пыльник) наружный - замена 1100 1100 1100 1100
Втулка стабилизатора (2шт.) - замена 630 630 630 700
Сход-Развал (регулировка) 1300 1300 1300 1800
Опора шаровая - замена 450 450 400 450
Тормозная система
Вакуумный усилитель тормозов - замена 1050 1050 1050 1350
Диск тормозной передний (2шт) - замена 1000 1000 900 1250
Диск, барабан тормозной задний –замена 350 350 350 1450
Колодки тормозные передние - замена 440 440 440 440
Колодки тормозные задние - замена 945 945 945 500
Трос стояночного тормоза - заменам 830 830 830 1050
Рычаг стояночного тормоза - замена 1300 1300 1300 1400
Суппорт тормозной передний - замена 550 550 500 630
Цилиндр тормозной задний - замена 550 550 500 700
Тормоз. жидкость – замена с прокачкой 630 630 630 630
Рулевое управление
Рейка рулевая ГУР - замена 4000 4000 4000 4800
Рейка рулевая – замена 2200 2200 2200 2500
Наконечники рулевые (2шт.) - замена 900 900 900 900
Тяга рулевая (1шт.) - замена 730 730 730 850
Ремень ГУР - замена 400 450 350 500
Насос ГУР - замена 1400 1400 1400 1600
Система отопления и охлаждения
Охлаждающая жидкость - замена 800 800 800 800
Насос водяной (помпа) - замена 2500 3000 2400 3500
Радиатор охлаждения - замена 850 850 850 950
Радиатор кондиционера - замена 1200 1200 1100 1250
Вентилятор охлаждения - замена 630 850 630 850
Система выпуска
Труба приемная - замена 700 700 700 800
Глушитель (основной) - замена 450 450 450 450
Система питания
Фильтр топливный - замена 350 350 350 350
Фильтр воздушный - замена 70 70 70 70
Промывка инжектора (Winns) 1500 1500 1200 1500
Промывка дросельной заслонки 630 630 630 700
Насос топливный - замена 830 830 830 900
Бак топливный – снять/установить 1700 1700 1700 1700
Двигатель
ДВС снять - поставить 8000 10 000 8000 10 000
ДВС – капитальный ремонт 25 000 30 000 20 000 30 000
Прокладка ГБЦ - замена 5000 7500 5000 7500
Гидрокомпенсаторы - замена 5000 7500 5000 7500
Сальники клапанов - замена 6400 7500 5200 7500
Сальник коленвала (передний) - замена 2500 3000 2500 3000
Опора ДВС (правая) - замена 750 750 750 940
Опора ДВС (левая) - замена 450 450 450 940
Опора ДВС (задняя) - замена 500 500 500 630
Прокладка впускного коллектора - замена 1500 1500 1500 1500
Проклад. выпускного коллектора-замена 1200 1500 1200 1500
Прокладка клапанной крышки - замена 400 500 400 500
Ремень ГРМ - замена 2500 3000 2000 3500
Сальник коленвала (задний) - замена 4500 4500 3800 4500
Сальник распредвала - замена 2500 3000 2500 3200
Диагностика ДВС (компьютерная) 700 700 700 700
Масло в ДВС - замена 450 450 450 450
Электрооборудование



Контактная группа замка зажигания 500 500 500 500
Катушка индуктивности - замена 300 300 300 300
Крышка трамблера - замена 300 300 300 300
Мотор стеклоочистителя - замена 950 950 950 1050
Провода высоковольтные - замена 250 250 250 350
Трамблер - замена 450 450 450 450
Сигнал звуковой - замена 450 450 450 500
Свечи зажигания - замена 300 350 250 350
Стартер - замена 950 1100 1100 1100
Генератор – замена 900 900 900 1100
Цены не включают расходные материалы, технические жидкости и зависят от сложности работ.
Окончательная стоимость определяется мастером-приемщиком, т.641-87-04



Смотрите также:


Ремонт CHEVROLET (ШЕВРОЛЕ)
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ...






Ремонт DAEWOO (ДЭУ)
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ...





Главная | Ремонт | Автозапчасти | Шиномонтаж | Кондиционеры | Мойка | Полировка | Эвакуатор | Контакты | Карта сайта