|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кузовной цех:
(495) 641-87-04
слесарный цех:
(495) 641-87-05
запчасти:
(495) 641-87-06
email:
pdp66@yandex.ru
Адрес:
г.Москва, м.Cавеловская,
Бумажный пр-д, д.19, стр. 5.
ЦАО, САО, СВАО.
|
|
|
|
 |
|
|
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 3 - Авто-Арт.
|
|
|
Оригинальные жидкости OPEL
|
|
| Ориг.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 1942046 | GM | Масло моторное п/синтетика 10W-40 5л. | 20,8 | + |
| 1942043 | GM | Масло моторное п/синтетика 10W-40 1л. | 5,6 | + |
| 1942042 | GM | Масло моторное синтетика 5W - 30 5л. | 35,27 | + |
| 1942039 | GM | Масло моторное синтетика 5W - 30 1л. | 8,6 | + |
| 1940678 | GM | Антифриз (концентрат) 5л. | 23 | + |
| 1940663 | GM | Антифриз (концентрат) 1л. | 4,5 | + |
| 1940700 | GM | Жидкость гидроусилителя DEXTRON 2 - 1л. | 5,4 | + |
| 1940715 | GM | Жидкость гидроусилителя Astra G 1л. | 12,5 | + |
| 1940712 | GM | Масло трансмиссионное DEXTRON 3 для акпп и гур -1л | 7,2 | + |
| 1940771 (1940767) | GM | Масло в кпп | 13 | + |
| 1940182 | GM | Масло в механическую коробку передач 1л. | 8 | + |
| 1942387 | GM | Масло для заднего моста | 8,5 | + |
| 1942058 (1942421) | GM | Жидкость тормозная 0,5л. | 4,9 | + |
| 1942422 | GM | Жидкость тормозная 1л. | 8,5 | + |
|
Коллектора (оригинал GM)
|
|
| 849137 | GM | Коллектор с продувкой C18SEL, X18XE, C20SEL, X20XEV, X22XE | 155 | + |
| 849138 | GM | Коллектор C18SEL, X18XE, C20SEL, X20XEV, X22XE | 165 | + |
|
Фильтры воздушные и топливные DELLO Германия
|
|
| Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 834297 | DELLO | Воздушный Vectra А | 4 | + |
| 834288 | DELLO | Воздушный Omega А | 4 | + |
| 835615 | DELLO | Воздушный Vectra В | 5 | + |
| 835630 | DELLO | Воздушный Vectra С | 7 | + |
| 835605 | DELLO | Воздушный Astra F | 4 | + |
| 835622 | DELLO | Воздушный Astra G | 6 | + |
| 835626 | DELLO | Воздушный Corsa С | 5,4 | + |
| 835617 | DELLO | Воздушный Омега В - 2,5 | 5,4 | + |
| 834285 | DELLO | Воздушный Frontera A, Omega A 2,4 | 5,7 | + |
| 834581 | DELLO | Воздушный Corsa A | 4 | + |
| 818513 | DELLO | Топливный Vectra А, Omega A | 4 | + |
| 818513 | DELLO | Топливный Vectra А, Omega A | 4 | + |
| 818568 | DELLO | Топливный Vectra В, Omega В | 5 | + |
| 818568 | DELLO | Топливный Vectra В, Omega В | 4 | + |
| 6808600 | DELLO | Салона Astra F,Tigra,Corsa | 5,3 | + |
| 1808607 | DELLO | Салона Vectra B | 5,5 | + |
| 1808605 | DELLO | Салона Omega B | 6 | + |
| 1808610 | DELLO | Салона Astra G (Delphi) | 5,9 | + |
| 1808612 (квадрат.) | DELLO | Салона Astra G (Behr) | 5,9 | + |
| 6808601 | DELLO | Салона Vectra C, Corsa C
NEW | 6 | + |
| 0650401 | GM | Фильтр маслянный | 3 | + |
| 0650307 | GM | Фильтр маслянный элемент | 6 | + |
| 0650308 | GM | Фильтр маслянный | 6 | + |
| 0650308 | DELLO | Фильтр маслянный | 4,5 | + |
| GM | Фильтр маслянный элемент | 4,5 | + |
| 5650359 | GM | Фильтр маслянный элемент | 7,5 | + |
|
Ролики
|
|
|
| Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 1340541 | INA DELO | Ремня генератора с механизмом Omega B 2,0 | 48,25 | + |
| 1340541 | DELLO | Ремня генератора Omega B 2,0 | 10 | + |
| 1340556 | DELLO | Ремня генератора Corsa 1,0-1,2 | 6 | + |
| 1340512 | DELLO GM | Ремня генератора Omega B 2,5 | 20,13 | + |
| 1340514 | DELLO | Ремня генератора с механизмом Astra G 1,6 | 10 | + |
| 1340555 | DELLO | Ролик натяной с механизмом Astra Corsa Zafira Vektra Signum | 28 | + |
| 1606274 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Vectra B(Х1,6ХЕL) 95-98,
1,8XE1 99- | 90 | + |
| 1606192 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Omega B,
Vectra B(Х20ХЕV),1,8 -99г. | 68 | + |
| 1606194 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Astra G (Х20ХЕV) | 70 | + |
| 0636671 (0636728) | GATES | Набор ремня ГРМ (ролики) Vectra B, Omega B (Х2,5ХЕ) | 150 | + |
| 5636385 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Vectra B,
Omega B (Х2,5ХЕ) 98- | 200 | + |
| 1606198 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Omega B, Frontera (Х2,2ХЕ) | 72 | + |
| 1606314 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Vectra B(Х1,6ХЕL) 98- | 97 | + |
| 5636738 | GM | Набор ремня ГРМ (ролики) Z1,6ХЕР, Z16XE1 | 137 | + |
| 5636738 | LUK | Натяжителя ремня ГРМ Omega B,Vectra B(Х20ХЕV) | 25,15 | + |
|
Свечи
|
|
| Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 1214031 | GM | Свеча зажигания | 4,5 | + |
| 1214047 | GM | Свеча зажигания | 4,5 | + |
| 1214149 | GM | Свеча зажигания NEW | 2,8 | + |
| 1214000 | GM | Свеча зажигания | 4,1 | + |
|
Помпы
|
|
| Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 1334135 | GM | Насос водяной Z18XE, X18XE1, Z18XEL | 66 | + |
| 1334139 | GM | Насос водяной Omega B 2,0 94-; Astra 1,8-2,0 92-; Vectra A 2,0 | 68 | + |
| 6334035 | GM | Насос водяной Z16XE | 71 | + |
|
Помпы RUVILLE (Германия)
|
|
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| RU-65313 | 1334135 | RUVILLE DELO | Насос водяной Z18XE, X18XE1, Z18XEL |
| + |
| RU-65315 | 1334139 | RUVILLE DELO | Насос водяной Omega B 2,0 94-;
Astra 1,8-2,0 92-; Vectra A 2,0 |
| + |
| RU-65325 Без ролика | 1334008 | RUVILLE DELO | Насос водяной Astra 2,0 92-; Kadett
1,8-2,0 87-;Omega /Vectra1,8-2,0 86- |
| + |
| RU-65343 | 1334035 | RUVILLE DELO | Насос водяной Vectra В,C, Astra F,G, Corsa В,C, Tigra 1.4-1,6 92- |
| + |
| RU-65345 | 1334177 | RUVILLE DELO | Насос водяной Vectra B, Astra G,
Omega B 2,0DI-DTI/2,2DTI |
| + |
| RU-65361 Под ролик | 1334025
1334065 | RUVILLE DELO | Насос водяной Vectra A, B, Kadet E |
| + |
| RU-65365 | 1334054 | RUVILLE DELO | Vectra A/B 1.6-2.0,Omega A/B 2.0,
Astra F 1.6-2.0, Frontera 2.0 91-98, Calibra 2.0 93-97 |
| + |
| RU-65377 Без ролика | 1334024 | RUVILLE DELO | Насос водяной Vectra A, Kadet E, Astra F |
| + |
|
Барабаны
|
|
| ОР-1 |
|
| Барабаны широкие Vectra A |
| - |
| ОР-4 |
|
| Барабаны узкие Vectra A |
| - |
|
Подшипники RUVILLE, FAG (Германия)
|
|
| Каталожный номер | Оригин.№ | Наименование | Цена | Наличие |
| 713644320 | FAG | Передняя ступица Astra H 5болт | 165 | + |
| GM ОРТ | Передняя ступица Astra H 4болт (GM) | 163 | + |
| 713644160 | FAG DELO OPT | П/Под-к ступицы Vectra A 1.6 89-93гг. | 15,13,10 | + |
| 713644170 | FAG DELO OPT | П/Под-к ступицы Vectra A 1.8-2.0 | 15,12,10 | + |
| 713644540 | FAG OPT | П/Под-к ступицы Omega A, B | 50,27 | + |
| 713644650 | FAG OPT | Подшипник ступицы Omega A,В | 32,40 | + |
| 713644560 | FAG | З/Подшипник ступицы (4болта)
Ast F/G 1.4-2.0 92-, Vec B 96-98гг. |
| + |
| 713644150 | FAG | Подшипник передней ступицы Vectra А 1.6 |
| + |
| 713644190 | FAG | Подшипник передней ступицы Vectra B 1.6-2.5 |
| + |
| 713644060 | FAG DELO | Передняя ступица Astra G 5 болт |
| + |
| 713644570 | FAG | З/Подшипник ступицы (5отв.) Astra G |
| + |
| 713644070 | FAG DELO | Передняя ступица Astra G 4болт |
| + |
| 713644260 | FAG | Задняя ступица Vectra C 02г.- |
| + |
| 713644090 | FAG | Передняя ступица Vectra C 1,8-3,2 02г.- АВС |
| + |
| 5307 | RUVILLE | З/подшипник Vectra 1,6 - 2,0 88-93гг, Tigra 94г- |
| + |
| Пружины Lesjofors (Швеция) | Подшипник передней ступицы Vectra А 1.6
|
| Каталожный номер | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| ОРЕ 32 / 4063411 |
| LESJOFORS | Передняя Kadett E | 30 | + |
| OPT 33 / 4263402 |
| LESJOFORS | Задняя Kadett E | 33 | + |
| OPT 20 / 4263404 |
| LESJOFORS | Задняя Kadett E | 30 | + |
| OPT 51/ 4263408 |
| LESJOFORS | Задняя Kadett E,Astra универсал | 31 | + |
| OPE 36/ 4063414 |
| LESJOFORS | Передняя Astra F 1,6-2,0 | 29 | + |
| ОРТ 37 / 4263410 |
| LESJOFORS | Задняя Astra F седан | 30 | + |
| OPE 76/ 4063459 |
| LESJOFORS | Передняя Astra G 1,6-2,0 | 38 | + |
| OPT 81/ 4263437 |
| LESJOFORS | Задняя AstraG седан | 40 | + |
| OPT 82/ 4263438 |
| LESJOFORS | Задняя AstraG универсал | 40 | + |
| OPE 92 / 4063467 |
| LESJOFORS | Передняя Zafira A | 43 | + |
| OPТ 91 / 4263447 |
| LESJOFORS | Задняя Zafira A | 46 | + |
| OPE 31/ 4063429 | 312815 | LESJOFORS | Передняя Vectra A | 28 | + |
| OPT 30 / 4263416 |
| LESJOFORS | Задняя Vectra A | 31 | + |
| OPT 62/ 4263419 |
| LESJOFORS | Задняя Vectra A усиленные | 33 | + |
| OPE 68 4063448 |
| LESJOFORS | Передняя Vectra B 1,6 | 36 | + |
| OPE 71 4063453 |
| LESJOFORS | Передняя Vectra B 1,8-2,0 | 40 | + |
| OPE 72/ 4063452 |
| LESJOFORS | Передняя Vectra B 2,5; 2,0 TD | 48 | + |
| OPT 73/ 4263432 |
| LESJOFORS | Задняя Vectra В | 41 | + |
| OPT 74/ 4263433 |
| LESJOFORS | Задняя Vectra B караван | 45 | + |
| OPE 117/ 4063496 |
| LESJOFORS | Передняя Vectra С 2,2 2002- | 50 | + |
| OPT 113/ 4263460 |
| LESJOFORS | Задняя Vectra С 2002- sedan | 56 | + |
| OPE 27/ 4063439 |
| LESJOFORS | Передняя Omega А 2,0 | 30 | + |
| OPT 28/ 4263425 |
| LESJOFORS | Задняя Omega А | 40 | + |
| OPT 29 / 4263429 |
| LESJOFORS | Задняя усиленные Omega A, B караван | 37 | + |
| OPE 66/ 4063443 |
| LESJOFORS | Передняя Omega B 2,5 | 41 | + |
| OPT 65/ 4263426 |
| LESJOFORS | Задняя Omega B седан | 42 | + |
| OPT 67/ 4263429 |
| LESJOFORS | Задняя Omega B караван | 45 | + |
| OPE 40/ 4063402 |
| LESJOFORS | Передняя Corsa B | 38 | + |
| OPT 41/ 4263401 |
| LESJOFORS | Задняя Corsa B | 36 | + |
| OPE 88/ 4063465 |
| LESJOFORS | Передняя Corsa C | 40 | + |
| OPT 89/ 4263446 |
| LESJOFORS | Задняя Corsa C | 45 | + |
| OPE 70/ 4063451 |
| LESJOFORS | Передняя Tigra | 42 | + |
| OPТ 90/ 4263434 |
| LESJOFORS | Задняя Tigra | 45 | + |
Смотрите также:
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 1
Генераторы, стартера KOIVUNEN OY (Финляндия) евро 046-L0100 / L43680 6204002 KOIVUNEN OY
Генератор Omega B 1,8- 2,0 ,Vectra B 100Am (под ручейковый ремень) 100 + 046-L0250/ L42740 6204098 KOIVUNEN...
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 2
Подвеска SIDEM (Бельгия) Катал.№ Оригин.№ Наименование Цена Наличие 9872 4705172 SIDEM
Рычаг L/R Agila 45 + 9661 350611 SIDEM Тяга стабилизатора L/R Astra G 15,12,9, + 9710 1603213...
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 4
Детали ходовой DK,Febi Каталожный номер Оригин.№ Наименование Цена Наличие 312510 GM DELO
Опорный подшипник Vectra В, Astra G 17,10, + 653 344514 DELLO Опора амортизатора Vectra A 1,6-2,0 10,7, +...
|
|
|
|
|