|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кузовной цех:
(495) 641-87-04
слесарный цех:
(495) 641-87-05
запчасти:
(495) 641-87-06
email:
pdp66@yandex.ru
Адрес:
г.Москва, м.Cавеловская,
Бумажный пр-д, д.19, стр. 5.
ЦАО, САО, СВАО.
|
|
|
|
 |
|
|
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 1 - Авто-Арт.
|
|
| Генераторы, стартера KOIVUNEN OY (Финляндия) |
|
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 046-L0100 / L43680 | 6204002 | KOIVUNEN OY | Генератор Omega B 1,8- 2,0 ,Vectra B 100Am (под ручейковый ремень) | 100 | + |
| 046-L0250/ L42740 | 6204098 | KOIVUNEN OY | Генератор Astra G 100АМ | 110 | + |
| 046-S0940/ A16885 | 1202145 | KOIVUNEN OY | Cтартер Omega B X20XEV | 105 | + |
| 046-S0630/ A17120 | 1202172 | KOIVUNEN OY | Cтартер Vectra A, Astra F,
Kadet E C16NZ (0,9kw) | 87 | + |
| 046-S0600/ А18260 | 1202138 | KOIVUNEN OY | Cтартер Vectra A, Frontera A 2,0 NE,SE | 108 | + |
|
Генераторы DELTA (Германия) |
|
|
|
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| L30880 / | 1204015 | DELTA | Vectra A 1,6,astra f 55Am
(под клиновой ремень) | 90 | + |
| L34460 / | 1204044 | DELTA | Vectra A 1,8-2,0 70Am | 98 | + |
| L36540 / |
| DELTA | Vectra A, Astra F 70Am
под ручейковый ремень | 115 | + |
| L39250 / 6204062 (6204004) |
| DELTA | Omega B,Vectra B X25XE, X30XE
(под ручейковый ремень) | 119 | + |
| L39253 / |
| DELTA | Omega B,Vectra B X25XE, X30XE
(под ручейковый ремень)100Аm | 140 | + |
| L43680 / | 6204002 | DELTA | Omega B 1,8- 2,0 ,Vectra B 100Am (под ручейковый ремень) | 115 | + |
| L42740 | 6204098 | DELTA | Astra G 100АМ | 145 | + |
|
Генератор DENSO |
|
|
|
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 6204098 | DENSO | Astra G 100АМ | 130 | + |
| Стартера DELTA (Германия) |
|
|
|
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 11307 | 1202142 | DELTA | Vectra А, В 1,6, Kadett 1.3 | 58 | + |
| A17120 | 1202172 | DELTA | Vectra A, Astra F, Kadet E C16NZ (0,9kw) | 70 | + |
| А18260 | 1202138 | DELTA | Vectra A, Frontera A 2,0 NE,SE | 96,6 | + |
| A17330 | 1202024 | DELTA | Omega B X25XE, Х30ХЕ | 130 | + |
| A16885 | 1202145 | DELTA | Omega B X20XEV | 115 | + |
| Радиаторы NISSENS (Дания), GERI (Германия), DELPHI, AVA, CRYOMAX |
|
| + |
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 1341362 (6341153) |
| Вентилятор охлаждения с диффузором Vectra C | 165 | + |
| КК1112 |
|
| Вентилятор охлаждения с диффузором Omega B | 115 | + |
| 1314446 |
| Вентилятор охлаждения с диффузором Corsa C | 126 | + |
| 6341151 |
| Вентилятор кондиционера Corsa C | 126 | + |
| КК2525 |
|
| Вентилятор охлаждения с диффузором Astra G | 110 | + |
| КК2543 |
|
| Вентилятор кондиционера Astra G | 95 | + |
| КК2541 |
|
| Вентилятор охлаждения с диффузором Vectra B | 105 | + |
| КК2527 |
|
| Вентилятор кондиционера Vectra B | 95 | + |
| КК111 |
|
| Вентилятор охлаждения Vectra A 1.6-1.8 | 65 | + |
| 1854145 | DELPHI | Компрессор кондиционера Omega B | 290 | + |
| 1854067 | DELPHI | Vectra B 1,6-2,0 компрессор кондиционера | 290 | + |
| 1854102 | DELPHI | Astra G компрессор кондиционера -00г. | 320 | + |
| 1854111 | DELPHI | Astra G компрессор кондиционера 00г.- | 320 | + |
| OL 2063 | 1302026 1302074 | AVA | Kadet E 1,2-1,4L 84-89 | 47 | + |
| OL 2150 | 1302057 | AVA | Kadet E 1,2-1,4L 89-91 | 58 | + |
| OL 2064 | 1302077 | AVA | Kadet E 1,6-1,8L 84-89 | 58 | + |
| CR 2408 | 1300148 1300109 | CRYOMAX | Astra F 1,4-2,0 А+АС | 130 | + |
| OLA 2169 | 1300148 1300109 | AVA | Astra F 1,4-2,0 А+АС | 140 | + |
| OL 2029 | 1300148 1300109 | AVA | Astra F 1,4-2,0 М/А | 120 | + |
| D 10024 | 1300112 1300140 | DELPHI | Astra F 1,4-1,6 МКПП | 59 | + |
| OLA 2023 | 1300112 1300140 | AVA | Astra F 1,4-1,6 МКПП | 59 | + |
| D 52405091 | 1300116 1300132 | DELPHI | Astra F 1,8-2,0 МКПП | 110/170 | + |
| CR 5293 | 1300187 1300213 | CRYOMAX | Astra G 1,6-2,0 М/А - АС | 85 | + |
| CR 5292 | 1300214 1300257 | CRYOMAX | Astra G 1,6-2,0 М/А + АС | 95 | + |
| N 63004А | 1300214 1300257 | NISSENS | Astra G 1,6-2,0 м + АС | 115 | + |
| OL 2254 | 1300214 130025 | AVA | Astra G 1,6-2,0 а + АС | 65 | + |
| 1300265 | GM | Astra Н Z1,2XEP/Z14XEL
/Z14XEP/Z1,8XE А+АС (GM) | 265 | + |
| 1300266 | GM | Astra Z1,6XEP/Z1,6XE1
/Z1,6XER/Z1,8XER М+АС (GM) | 265 | + |
| 1300285 | GM | Astra Н Z1,6XER/Z1,8XER A+АС (GM) | 285 | + |
| OLA2105 | 1300131 | AVA | Omega A МКПП без заливной горловины | 140 | + |
| OLA2086 |
| AVA | Omega A АКПП без заливной горловины | 145 | + |
| OLA2085 | 1300130 | AVA | Omega A М/А-АС с заливной горловиной | 145 | + |
| OLA2087 | 1300010 | AVA | Omega A МКПП+АС с заливной горловиной | 140 | + |
| CR 5083 | 6302006 | CRYOMAX | Omega B 2,5L АКПП+AC | 107 | + |
| D 52405102 | 6302006 | DELPHI | Omega B 2,5-3,0L АКПП+AC | 145/107 | + |
| OL 2193 | 6302006 | AVA | Omega B 2,5L АКПП+AC | 125 | + |
| D 52405101 | 6302006 | DELPHI | Omega B 2,5L МКПП+AC | 125 | + |
| CR 5085 | 6302007 | CRYOMAX | Omega B 2,0L АКПП+AC | 175 | + |
| OL2202 | 6302007 | AVA | Omega B 2,0L АКПП+AC | 107 | + |
| D 52405100 | 6302007 | DELPHI | Omega B 2.0L АКПП+АС | 95 | + |
| D 52405098 | 6302008 | DELPHI | Omega B 2,0L ,акпп- АС | 145 | + |
| D 52405097 | 6302008 | DELPHI | Omega B 2,0L МКПП без АС | 137 | + |
| D 52405099 | 6302007 | DELPHI | Omega B 2.0L МКПП+АС | 130 | + |
| OL 2161 | 1300088 | AVA | Vectra A 1,4-1,6 МКПП | 125 | + |
| N 63223А | 1300088 | NISSENS | Vectra A 1,4-1,6 МКПП | 60 | + |
| OL 2119K | 1300122 | AVA | Vectra A 1,8-2,0L МКПП без АС | 69 | + |
| CR 2749 | 1300122 | CRYOMAX | Vectra A 1,8-2,0L МКПП без АС | 60 | + |
| N 63054 | 1300122 | NISSENS | Vectra A 1,8-2,0L МКПП без АС | 90 | + |
| OL 2120 | 1300122 | AVA | Vectra A 1,8-2,0L МКПП без АС | 94 | + |
| CR 2750 | 1300090 | CRYOMAX | Vectra A 1,8-2,0L МКПП без АС | 81 | + |
| CR 2549 | 1300133 | CRYOMAX | Vectra A 1,4-2,0L AКПП+АС | 90 | + |
| OL 2173 | 1300133 | AVA | Vectra A 1,4-2,0L AКПП+АС | 95 | + |
| D 52405125 | 1300146 | DELPHI | Vectra А 2,5L АКПП+АС | 85 | + |
| D 100246 | 1300158 | DELPHI | Vectra B 1,6-2,0L МКПП без АС, кроме Di,TDi | 158 | + |
| D 100247 | 1300158 | DELPHI | Vectra B 1,6-2,0L AКПП | 95 | + |
| OL 2244 | 1300180 | AVA | Vectra B 1.6-2.0 M+AC ,2.5/2.0D M без AC | 105 | + |
| OL 2220 | 1300180 | AVA | Vectra B 1,6/1,8/2,0 M/A+AC | 82 | + |
| CR 5054 | 1300180 | CRYOMAX | Vectra B 1,6-2,0L М+АС, 2,5L без АС | 74 | + |
| CR 5055 | 1300180 | CRYOMAX | Vectra B 1,6-2,0L A+АС, 2,5L без АС | 105 | + |
| D 52405110 | 1300180 | DELPHI | Vectra B 1,6-2,0L A+АС, 2,5L без АС | 109 | + |
| OL 2222 | 1300181 | AVA | Vectra B 2,5L A+АС (NEW) | 122 | + |
| CR5298 | 1300247 | CRYOMAX | Vectra С 2,2L A+АС | 135 | + |
| СR 2797 | 1300153 | CRYOMAX | TIGRA,Corsa B М+AC,1,4-1,6 | 160 | + |
| CR 2498 | 1300153 | CRYOMAX | TIGRA,Corsa B A+AC,1,4-1,6 | 100 | + |
| OL 2261 | 1300173 | AVA | Corsa B 1,0 мех | 105 | + |
| OL 2183 | 1300149 | AVA | Corsa B 1,4 мех | 66 | + |
| OL 2184 | 1300150 | AVA | Corsa B 1,4 авт/мех | 66 | + |
| OL 2303 | 1300236 | AVA | Corsa C 1,0-1,2 m/a +AC | 79 | + |
| OL 2306 | 1300237 | AVA | Corsa C 1,4 m +AC | 75 | + |
| OL 2180 | 1300177 | AVA | Monterey A+AC | 75 | + |
| OL 2175 | 1300119 | AVA | Frontera 2,0i, 2,4i | 160 | + |
| PLH52405194 | 1806116 | DELPHI | Vectra A, р-р/отопителя | 59 | + |
| OL 6206 | 1843106 | AVA | Vectra A, р-р/отопителя+AC | 45 | + |
| OL 6217 | 1618049 | AVA | Vectra B , р-р/отопителя | 85 | + |
| OL 6196 | 1618026 | AVA | Omega В, р-р/отопителя | 49 | + |
| OL 6116 | 1843103 | AVA | Omega A, р-р/отопителя | 35 | + |
| OL 6205 | 1806125 | AVA | Frontera, р-р/отопителя | 70 | + |
| OL 6205K | 1806125 | AVA | Frontera, р-р/отопителя | 50 | + |
| OL 5209 | 1618012 | AVA | Astra F, р-р кондиционера | 126,90,70 | + |
| OLA 5326 | 1850073 | AVA | Astra G 02г.-, р-р кондиционера | 140,160 | + |
| N 94384 | 1850074 | NISSENS | Astra G -02г., р-р кондиционера | 152 | + |
| OL 5251 | 1850074 | AVA | Astra G -02г., р-р кондиционера | 140 | + |
| OL 5366 | 1850096 | AVA | Astra Н мех 1.2-1.8, р-р кондиционера | 150 | + |
| OL 5367 | 1850097 | AVA | Astra Н акпп 1.8, р-р кондиционера | 150 | + |
| N 94232 | 1850028 | NISSENS | Omega B, р-р кондиционера | 151 | + |
| OL 5228 | 1850028 | AVA | Omega B, р-р кондиционера | 140 | + |
| N 94234 | 1850062 | NISSENS | Vectra B, р-р кондиционера 95г-99г | 105 | + |
| OLA 5241 | 1850062 | AVA | Vectra B, р-р кондиционера 9/95г-1/99г | 96 | + |
| OLА 5274 | 1850065 | AVA | Vectra B, р-р кондиционера 99г- | 96 | + |
| OLA 5333 | 1850076 | AVA | Vectra C 03г-, р-р кондиционера | 140 | + |
| OL 5307 | 1850091 | AVA | Corsa C р-р кондиционера | 171 | + |
| OL 5385 | 1850114 | AVA | Corsa C 2004-> р-р кондиционера | 165 | + |
| OL 5225 | 1618081 | AVA | Tigra, Corsa B, р-р кондиционера | 105 | + |
| Сцепления LUK (Германия) |
|
|
|
| Катал.№ | Оригин.№ |
| Наименование | Цена | Наличие |
| 619239509 |
| LUK | Corsa C X12XE (мех) | 108 | + |
| 620147300 |
| LUK | Corsa В 1,0/1,5-1,7D | 124 | + |
| 623306209 | 1606158 | LUK | Vectra B F23 | 170 | + |
| 619033300 | 1606960 | LUK | Kadet E 1,2-1,4 9/84-8/91,Corsa B 1,4 | 95 | + |
| 622027700 | 1606723 | LUK | Omega A 1,8-2,0 C20NE | 105 | + |
| 622061100 | 1606725 | LUK | Vectra A 1,8-2,0 C20NE | 120,85 | + |
| 622139500 | 1606964 | LUK | Vectra A 1,8-2,0 (93-) | 144 | + |
| 620033400 | 1606684 | LUK | Vectra A 1,6 NZ | 105,80 | + |
| 620209809 | 1606157 | LUK | Vectra B 1,6 X16XEL | 105,80 | + |
| 622227209 | 1606153 | LUK | Vectra B 1,8-2,0 X18XE,X20XEV | 145 | + |
| 623210209 | 1606236 | LUK | Vectra B X25XE | 150 | + |
| 622311309 |
| LUK | Vectra C 2,2 | 180 | + |
| 622165000 | 1606976 | LUK | Omega B X20XEV | 145,95 | + |
| 624165200 | 1606972 | LUK | Omega B X25XE, X30XE | 150 | + |
| 623311800 | 1606277 | LUK | Omega B 2,2 (9/99-7/03) | 196 | + |
| 622206300 |
| LUK | Frontera X20SE | 177 | + |
| 622115300 | 1606140 | LUK | Frontera C20NE | 195 | + |
| 624205900 | 1606141 | LUK | Frontera Х22ХЕ | 210 | + |
| 624115500 | 664198 | LUK | Frontera 2,3 D | 214 | + |
| 624161400 | 664219 | LUK | Frontera C24NE | 185 | + |
| 621237709 | 1606205 | LUK | Astra G X16XEL | 125 | + |
| 621237809 | 1606209 | LUK | Astra G X18XE1, Z18XE; Vectra B X18XE1, Z18XE | 140 | + |
| 510000210 | 679346 | LUK | подшипник гидралический Vectra B 1,8-2,0 | 154,80 | + |
| 510007310 | 5679333 5679304 | LUK | подшипник гидралический Vectra B 1,6 | 143,123,88 | + |
| 510003810 | 5679334 | LUK | подшипник гидралический Vectra B 1,6 (F23) | 145,137,106 | + |
| 510000510 | 5679329 | LUK | подшипник гидралический Omega B-2,0 | 135 | + |
| 500032010 | 668653 | LUK | подшипник выжимной Vectra A 2,0 | 12 | + |
| 500032110 LUK РАСПРОДАЖА | LUK | подшипник выжимной Vectra A 1,6, Omega A 2,0 | 8 | + |
|
|
|
|
|
Смотрите также:
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 2
Подвеска SIDEM (Бельгия) Катал.№ Оригин.№ Наименование Цена Наличие 9872 4705172 SIDEM Рычаг L/R
Agila 45 + 9661 350611 SIDEM Тяга стабилизатора L/R Astra G 15,12,9, + 9710 1603213 ...
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 3
Оригинальные жидкости OPEL Оригин.№ Наименование Цена Наличие 1942046 GM Масло моторное п/синтетика
10W-40 5л. 20,8 + 1942043 GM Масло моторное п/синтетика 10W-40 1л....
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЗАПЧАСТИ 4
Детали ходовой DK,Febi Каталожный номер Оригин.№ Наименование Цена Наличие 312510 GM DELO
Опорный подшипник Vectra В, Astra G 17,10, + 653 344514 DELLO Опора амортизатора Vectra A 1,6-2,0 10,7, +...
|
|
|
|
|